Pengantar Singkat
Instrumen ini dapat mengukur suhu, oksigen terlarut optik, kekeruhan serat optik, konduktivitas empat elektroda, pH, salinitas, dan lain sebagainya.ItuProbe genggam multi-parameter BQ401Dapat mendukung hingga 4 jenis pengukuran probe. Saat terhubung ke instrumen, data ini dapat diidentifikasi secara otomatis. Meter ini dilengkapi dengan layar backlit dan keyboard operasi. Memiliki fungsi yang komprehensif dan pengoperasian yang sederhana. Antarmuka yang simpel. Selain itu, dapat menyimpan data pengukuran, kalibrasi sensor, dan fungsi lainnya secara bersamaan, serta dapat mengekspor data USB untuk mencapai fungsi yang lebih canggih. Mengejar kinerja biaya tinggi adalah tujuan konsisten kami.
Fitur
1) 4 jenis pengukuran parameter, data diidentifikasi secara otomatis
2) Dilengkapi dengan layar backlit dan keyboard operasi. Fungsi yang lengkap dan pengoperasian yang sederhana.
3) Beberapa fungsinya meliputi penyimpanan data pengukuran, kalibrasi sensor, dan fungsi lainnya.
4) Waktu respons probe oksigen terlarut optik 30 detik, lebih akurat, lebih stabil, lebih cepat, dan lebih nyaman selama pengujian.
Air Limbah Air Sungai Akuakultur
Indeks Teknis
| MIndeks Sensor Multiparameter | ||
| Sensor oksigen terlarut optik | Jangkauan | 0-20 mg/L atau saturasi 0-200% |
| Ketepatan | ±1% | |
| Resolusi | 0,01 mg/L | |
| Kalibrasi | Kalibrasi satu atau dua titik | |
| Sensor Kekeruhan | Jangkauan | 0,1~1000 NTU |
| Ketepatan | ±5% atau ±0,3 NTU (mana yang lebih besar) | |
| Resolusi | 0,1 NTU | |
| Kalibrasi | Kalibrasi nol, satu, atau dua titik. | |
| Sensor konduktivitas empat elektroda | Jangkauan | 1uS/cm~100mS/cm atau 0~5mS/cm |
| Ketepatan | ±1% | |
| Resolusi | 1uS/cm~100mS/cm: 0,01mS/cm0~5mS/cm: 0,01uS/cm | |
| Kalibrasi | Kalibrasi satu atau dua titik | |
| Sensor pH digital | Jangkauan | pH: 0~14 |
| Ketepatan | ±0,1 | |
| Resolusi | 0,01 | |
| Kalibrasi | Kalibrasi tiga titik | |
| Sensor salinitas | Jangkauan | 0~80ppt |
| Ketepatan | ±1ppt | |
| Resolusi | 0,01 ppt | |
| Kalibrasi | Kalibrasi satu atau dua titik | |
| Suhu | Jangkauan | 0~50℃ (tidak membeku) |
| Ketepatan | ±0,2℃ | |
| Resolusi | 0,01℃ | |
| Informasi lainnya | Tingkat perlindungan | IP68 |
| Ukuran | Φ22×166mm | |
| Antarmuka | RS-485, protokol MODBUS | |
| Catu daya | Tegangan DC 5~12V, arus <50mA | |
| Spesifikasi instrumen | ||
| Ukuran | 220 x 96 x 44 mm | |
| Berat | 460g | |
| Catu daya | 2 baterai isi ulang 18650 | |
| Kisaran suhu penyimpanan | -40~85℃ | |
| Menampilkan | LCD 54,38 x 54,38 dengan lampu latar | |
| Penyimpanan data | mendukung | |
| Kompensasi tekanan udara | Instrumen terintegrasi, kompensasi otomatis 50~115kPa | |
| Tingkat perlindungan | IP67 | |
| Pemadaman terjadwal | mendukung | |















