Alat Analisis Multiparameter Kualitas Air yang Dipasang di Dinding
Sistem analisis kualitas air multi-parameter daring mengintegrasikan berbagai parameter kualitas air ke dalam satu unit, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan terpusat melalui panel layar sentuh. Sistem ini menggabungkan analisis kualitas air daring, transmisi data jarak jauh, basis data, perangkat lunak analisis, dan fungsi kalibrasi, memberikan kemudahan yang signifikan untuk pengumpulan dan analisis data kualitas air modern.
Fitur 1. Elektroda menggunakan sensor Internet of Things (IoT) digital untuk pengenalan otomatis. 2. Pengguna dapat dengan bebas memilih parameter yang akan diukur dan memasangkan sensor sesuai keinginan. 3. Mendukung koneksi simultan hingga enam sensor. 4. Sensor digital memiliki kemampuan anti-interferensi yang kuat pada kabel sinyal, memungkinkan perpanjangan jarak transmisi sinyal yang signifikan. 5. Layar sentuh: Tampilan parameter pemantauan dan pengoperasian secara real-time melalui kontrol sentuh. 6. Dilengkapi dengan fungsi penyimpanan data dan tampilan data historis, serta data dapat diekspor. 7. Terdapat 11 parameter standar bawaan, memungkinkan pemilihan sensor dan program konfigurasi secara bebas berdasarkan kebutuhan. 8. Kustomisasi tersedia selain parameter standar bawaan.
Aplikasi: Instalasi pengolahan air limbah, air limbah perkotaan, jaringan pipa air hujan, air industri, budidaya perikanan, dll.
| Model | MPG-6099Plus |
| Koneksi Serentak: | Enam Sensor |
| Program bawaan: | 11 parameter standar |
| Parameter | Suhu/pH/Konduktivitas/ORP/Kekeruhan/Oksigen Terlarut/Padatan Tersuspensi/Klorin Sisa/COD/Ion Amonium/Ion Nitrat (Catatan: Parameter aktual bergantung pada pesanan tertentu) |
| Penyimpanan data | Ya |
| Layar tampilan | Layar sentuh berwarna 7 inci |
| Komunikasi | RS485 |
| Catu daya | Tegangan AC 90V–260V 50/60Hz (alternatif 24V) |
| Suhu Kerja | 0-50℃; |
| Lingkungan penyimpanan | Kelembapan relatif: ≤85% RH (tanpa kondensasi) |
| Ukuran produk | 280*220*160mm |
| Suhu | Rentang: 0-60℃, Resolusi: 0,1℃, Akurasi: ±0,5℃ |
| pH | Rentang: 0-14pH, Resolusi: 0,01pH, Akurasi: ±0,10pH |
| Daya konduksi | Rentang: 0-200 mS/cm, Resolusi: 0,01 uS/cm (mS/cm), Akurasi: ±1%FS |
| ORP | Rentang: -2000mV-2000mV, Resolusi: 0,01mv, Akurasi: ±20mv |
| Kekeruhan | Rentang: 0-4000 NTU, Resolusi: 0,01 NTU, Akurasi: ±2%, atau ±0,1 NTU (Pilih yang lebih besar) |
| Oksigen Terlarut | Rentang: 0-25 mg/L, Resolusi: 0,01 mg/L, Akurasi: ±0,1 mg/L atau ±1% (0-10 mg/L) / ±0,3 mg/L atau ±3% (10-25 mg/L) |
| Padatan Tersuspensi | Rentang: 0-120000 mg/L, Resolusi: 0,01 mg/L, Akurasi: ±5% |
| Klorin Sisa | Rentang: 0-5 mg/L, Resolusi: 0,01 mg/L, Akurasi: ±3%FS |
| COD | Rentang: 0-2000 mg/L, Resolusi: 0,01 mg/L, Akurasi: ±3%FS |
| Ion Amonium | Rentang: 0-1000 mg/L, Resolusi: 0,01 mg/L, Akurasi: ±0,1 mg/L |
| Ion Nitrat | Rentang: 0-1000 mg/L, Resolusi: 0,01 mg/L, Akurasi: ±0,1 mg/L |
















