1. Pengukuran tidak dipengaruhi oleh variasi densitas aliran, viskositas, suhu, tekanan, dan konduktivitas. Pengukuran dengan akurasi tinggi dijamin sesuai dengan prinsip pengukuran linier.
2. Tidak ada bagian yang bergerak di dalam pipa, tidak ada kehilangan tekanan, dan persyaratan yang lebih rendah untuk pipa lurus.
3. DN 6 hingga DN2000 mencakup berbagai ukuran pipa. Berbagai macam pelapis dan elektroda tersedia untuk memenuhi karakteristik aliran yang berbeda.
4. Eksitasi medan gelombang persegi frekuensi rendah yang dapat diprogram, meningkatkan stabilitas pengukuran dan mengurangi konsumsi daya.
5. Mengimplementasikan MCU 16 bit, memberikan integrasi dan akurasi tinggi; Pemrosesan digital penuh, ketahanan terhadap noise yang tinggi, dan pengukuran yang andal; Rentang pengukuran aliran hingga 1500:1.
6. Layar LCD definisi tinggi dengan lampu latar.
7. Antarmuka RS485 atau RS232 mendukung komunikasi digital.
8. Deteksi pipa kosong cerdas dan pengukuran resistansi elektroda untuk mendiagnosis kontaminasi pipa kosong dan elektroda secara akurat.
9. Komponen SMD dan teknologi pemasangan permukaan (SMT) diterapkan untuk meningkatkan keandalan.
Parameter teknis pengukur aliran elektromagnetik
| Menampilkan:Menampilkan layar kristal cair 8 elemen, jam saat ini untuk menunjukkan data yang mengalir. Tersedia dua jenis satuan untuk dipilih: m3 atau L. |
| Struktur:gaya sisipan, tipe terintegrasi atau tipe terpisah |
| Media pengukuran:cairan dua fase cair atau padat-cair, konduktivitas >5us/cm2 |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Sinyal keluaran:4-20mA, pulsa atau frekuensi |
| Komunikasi:RS485, Hart (opsional) |
| Koneksi:ulir, flensa, penjepit tiga sisi |
| Catu daya:AC86-220V, DC24V, baterai |
| Bahan pelapis opsional:karet, karet poliuretan, karet kloroprena, PTFE, FEP |
| Bahan elektroda opsional:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, platinum, Tungsten karbida |
Rentang pengukuran aliran
| DN | Rentang m3/H | Tekanan | DN | Rentang m3/H | Tekanan |
| DN10 | 0,2-1,2 | 1,6 MPa | DN400 | 226.19-2260 | 1,0 MPa |
| DN15 | 0,32-6 | 1,6 MPa | DN450 | 286.28-2860 | 1,0 MPa |
| DN20 | 0,57-8 | 1,6 MPa | DN500 | 353.43-3530 | 1,0 MPa |
| DN25 | 0,9-12 | 1,6 MPa | DN600 | 508.94-5089 | 1,0 MPa |
| DN32 | 1,5-15 | 1,6 MPa | DN700 | 692.72-6920 | 1,0 MPa |
| DN40 | 2.26-30 | 1,6 MPa | DN800 | Telepon 904.78-9047 | 1,0 MPa |
| DN50 | 3.54-50 | 1,6 MPa | DN900 | 1145.11-11450 | 1,0 MPa |
| DN65 | 5.98-70 | 1,6 MPa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0,6 MPa |
| DN80 | 9.05-100 | 1,6 MPa | DN1200 | 2035,75-20350 | 0,6 MPa |
| DN100 | 14.13-160 | 1,6 MPa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0,6 MPa |
| DN125 | 30-250 | 1,6 MPa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0,6 MPa |
| DN150 | 31.81-300 | 1,6 MPa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0,6 MPa |
| DN200 | 56.55-600 | 1,0 MPa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0,6 MPa |
| DN250 | 88.36-880 | 1,0 MPa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0,6 MPa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1,0 MPa | DN2400 | Telepon: 8143.1-81430 | 0,6 MPa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1,0 MPa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0,6 MPa |






















