1. Analisis yang andal, akurat, dan sepenuhnya otomatis.
2. Pengoperasian sederhana dengan asisten konfigurasi
3. Kalibrasi mandiri dan pemantauan mandiri
4. Akurasi pengukuran yang tinggi
5. Perawatan dan pembersihan mudah.
6. Konsumsi reagen dan air minimal.
7. Tampilan grafis multiwarna dan multibahasa.
8. 0/4-20mA/relay/output antarmuka CAN
ItuAlat Analisis Kesadahan/Alkali Airdigunakan dalam pengukuran kesadahan dan alkali air di industri, sepertiPengolahan air limbah, pemantauan lingkungan, air minum, dan lain sebagainya.
Reagen Kekerasan & Rentang Pengukuran
| Jenis reagen | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
| TH5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1.602-16.02 | 0,016-0,160 |
| TH5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5.340-53.40 | 0,053-0,535 |
| TH5030 | 0,9-9,0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
| TH5050 | 1,5-15 | 2.67-26.7 | 26,7-267,0 | 0,267-2,670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0,535-5,340 |
AlkaliReagen & Rentang Pengukuran
| Model reagen | Rentang pengukuran |
| TC5010 | 5,34~134 ppm |
| TC5015 | 8,01~205 ppm |
| TC5020 | 10,7~267 ppm |
| TC5030 | 16,0~401 ppm |
Sspesifikasi
| Metode pengukuran | Metode titrasi |
| Saluran masuk air secara umum | Jernih, tidak berwarna, bebas dari partikel padat, tanpa gelembung gas. |
| Rentang pengukuran | Kesadahan: 0,5-534 ppm, alkali total: 5,34-401 ppm |
| Ketepatan | +/- 5% |
| Pengulangan | ±2,5% |
| Suhu lingkungan. | 5-45℃ |
| Mengukur suhu air. | 5-45℃ |
| Tekanan air masuk | sekitar 0,5 - 5 bar (maks.) (Disarankan 1 - 2 bar) |
| Analisis dimulai | - Interval waktu yang dapat diprogram (5 - 360 menit)- sinyal eksternal- interval volume yang dapat diprogram |
| Waktu siram | Waktu pembilasan yang dapat diprogram (15 - 1800 detik) |
| Keluaran | - 4 x Relay bebas potensial (maks. 250 Vac / Vdc; 4A (sebagai output bebas potensial NC/NO))- 0/4-20mA- Antarmuka CAN |
| Kekuatan | 90 - 260 Vac (47 - 63Hz) |
| Konsumsi daya | 25 VA (saat beroperasi), 3,5 VA (siaga) |
| Ukuran | 300x300x200 mm (Lebar x Tinggi x Kedalaman) |
| Tingkat perlindungan | IP65 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.













